品番 | 製品名 | |
---|---|---|
RB203A-NS05A | 大容量 オイルポンプ RB26DETT/ RB25DE(T)/ RB20DE(T) 在庫確認→ |
Application 日産 RB26DETT/RB25DE(T)/RB20DE(T)
回転数(rpm) | 油圧(kgf/cmg) | |
---|---|---|
ダブルスプリング+シム2枚(出荷時仕様) | ダブルスプリング+シム1枚 | |
3000 | 5.94 | 5.50 |
3500 | 6.10 | 5.70 |
4000 | 6.32 | 5.70 |
4500 | 6.50 | 5.90 |
5000 | 6.60 | 5.90 |
5500 | 6.60 | 6.00 |
6000 | 6.53 | 6.00 |
6500 | 6.20 | 5.80 |
7000 | 6.10 | 5.65 |
7500 | 6.00 | 5.60 |
RSE | 純正(RB26DETT) | |
---|---|---|
品番 | RB203A-NS05A | - |
ギア素材 | SCM435 | 焼結合金 |
ギア構造 | 3重 | 2重 |
吐出量 | 56L/6000rpm | 46.7L/6000rpm |
ローター外径 | 97.5mm | 81.0mm |
歯厚 | 9.5mm | 11.0mm |
ギアカバー厚 | 7.6mm | 6.9mm |
[RB26 オイル潤滑システム]