SPEC-R プロフェッショナル用 高回転/高負荷対応 SPEC-S 簡単取り付即高性能 ポン付け
ベース円 | バルブスプリング | バルブリフター | バルブタイミング | 適した条件 | |
---|---|---|---|---|---|
36.0mm | 純正バルブスプリングに 適合 | 純正バルブリフターに 適合 | 調整済み | ストリート | |
33.0mm | R.S.E. インナーシムキットが必要 | 調整済み | 競技 |
作用角 (°) | 最大 カムリフト (mm) | IN/ EX | 品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
単品 | セット |
||||
2JZ-GTE Non VVT-i | 270 | 11.0 | IN | RA301C-TY03B | RA301A-TY03B |
EX | RA301E-TY03B | ||||
280 | 11.0 | IN | RA301C-TY03C | RA301A-TY03C | |
EX | RA301E-TY03C | ||||
290 | 11.0 | IN | RA301C-TY03D | RA301A-TY03D | |
EX | RA301E-TY03D | ||||
2JZ-GTE VVT-i | 270 | 11.0 | IN | RA301C-TY03F | RA301A-TY03F |
EX | RA301E-TY03F | ||||
280 | 11.0 | IN | RA301C-TY03G | RA301A-TY03G | |
EX | RA301E-TY03G | ||||
290 | 11.0 | IN | RA301C-TY03H | RA301A-TY03H | |
EX | RA301E-TY03H |
品番 | 製品名 | |
---|---|---|
RA312A-TY03A | インナーシムキット 2JZ-GTE 在庫確認→ |
作用角 (°) | 最大 カムリフト (mm) | IN/ EX | 品番 | ||
---|---|---|---|---|---|
単品 | セット |
||||
2JZ-GTE Non VVT-i | 260 | 8.9 | IN | RA301C-TY03A | RA301A-TY03A |
9.1 | EX | RA301E-TY03A | |||
2JZ-GTE VVT-i | 260 | 8.9 | IN | RA301C-TY03E | RA301A-TY03E |
9.1 | EX | RA301E-TY03E |
作用角 (°) | IN EX | 最大 カムリフト (mm) | 最大 バルブリフト (mm) | 冷間時 バルブ クリアランス (mm)[±0.01] | 中心角 (°) | ベース円 (°) | 対応 バルブ スプリング | 対応 バルブ リフター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JZ-GTE Non VVT-i |
||||||||
260 | IN | 8.90 | 8.70 | 0.20 | 110.0 | 36.0 | 純正 | 純正 |
EX | 9.10 | 8.80 | 0.30 | 115.0 | ||||
270 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 110.0 | 33.0 | インナーシムキット が必要 RA312A-TY03A |
|
EX | 10.70 | 0.30 | 115.0 | |||||
280 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 110.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 115.0 | |||||
290 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 110.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 115.0 | |||||
2JZ-GTE VVT-i |
||||||||
260 | IN | 8.90 | 8.70 | 0.20 | 123.0 | 36.0 | 純正 | 純正 |
EX | 9.10 | 8.80 | 0.30 | 116.0 | ||||
270 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 123.0 | 33.0 | インナーシムキット が必要 RA312A-TY03A |
|
EX | 10.70 | 0.30 | 116.0 | |||||
280 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 123.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 116.0 | |||||
290 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 123.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 116.0 |