キット
単品
行程図
キット諸元
R.S.E.ピストン仕様 | CPピストン仕様 | |
---|---|---|
ボア径 | 86.0mm (OEM+1.0) | |
ストローク | 100.00mm (OEM+12.0) | |
排気量 | 2323.5cc | |
燃焼室容積 | 43.0cc | |
ピストンクラウン容積 | -19.5cc | -19.6cc |
ピストンデッキクリアランスハイト | -0.35mm | |
ピストンコンプレッションハイト | 31.65mm (OEM -3.35) | |
コンロッド中心間距離 | 147.00mm (OEM -3.0) | |
ヘッドガスケットボア径 | 86.5mm |
ガスケット | R.S.E.ピストン仕様 | CPピストン仕様 |
---|---|---|
86.5-1.0mm | 9.25 | 9.24 |
86.5-1.2mm | 9.11 | 9.10 |
86.5-1.5mm | 8.92 | 8.91 |
86.5-1.8mm | 8.73 | 8.72 |
シリンダーブロック関連製品
メーカー | エンジン | カテゴリー | 仕様 | 品番 | |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN | VR38DETT | ストローカーキット | 4.1L | R.S.E.ピストン | RA201A-NS01A |
CP ピストン | RA201A-NS01AP | ||||
ピストンキット | for 4.1L | R.S.E.ピストン | RA202A-NS01A | ||
CP ピストン | RA202A-NS01AP | ||||
コンロッドセット | for 4.1L | RA203A-NS01A | |||
クランクシャフト | for 4.1L | RA204D-NS01A | |||
VQ35HR | コンロッドセット | for 3.5L(STD) | RA203A-NS03A | ||
VQ35DE | コンロッドセット | for 3.5L(STD) | RA203A-NS04A | ||
RB26DETT | ストローカーキット | 2.8L 8カウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05A | |
CP ピストン | RA201A-NS05AP | ||||
2.8L フルカウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05B | |||
CP ピストン | RA201A-NS05BP | ||||
2.6L(STD) フルカウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05C | |||
CP ピストン | RA201A-NS05CP | ||||
ピストンキット | for 2.6L(STD)/2.8L | R.S.E.ピストン | RA202A-NS05A | ||
CP ピストン | RA202A-NS05AP | ||||
コンロッドセット | for 2.6L(STD) | RA203A-NS05A | |||
for 2.8L | RA203A-NS05B | ||||
クランクシャフト | for 2.6L(STD) | フルカウンター | RA204B-NS05A | ||
for 2.8L | フルカウンター | RA204B-NS05B | |||
for 2.8L | 8カウンター | RA204C-NS05A | |||
RB25DET | ストローカーキット | 2.8L 8カウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05A | |
CP ピストン | RA201A-NS05AP | ||||
2.8L フルカウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05B | |||
CP ピストン | RA201A-NS05BP | ||||
2.6L フルカウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05C | |||
CP ピストン | RA201A-NS05CP | ||||
ピストンキット | for 2.6L/2.8L | R.S.E.ピストン | RA202A-NS05A | ||
CP ピストン | RA202A-NS05AP | ||||
コンロッドセット | for 2.5L(STD)/2.6L | RA203A-NS05A | |||
for 2.8L | RA203A-NS05B | ||||
クランクシャフト | for 2.6L | フルカウンター | RA204B-NS05A | ||
for 2.8L | フルカウンター | RA204B-NS05B | |||
for 2.8L | 8カウンター | RA204C-NS05A | |||
RB25DE(T), NEO6 | コンロッドセット | for 2.5L(STD) | RA203A-NS05A | ||
SR20DET | ストローカーキット | 2.2L | R.S.E.ピストン | RA201A-NS08A | |
CP ピストン | RA201A-NS08AP | ||||
ピストンキット | for 2.2L | R.S.E.ピストン | RA202A-NS08A | ||
CP ピストン | RA202A-NS08AP | ||||
for 2.0L(STD) | R.S.E.ピストン | RA202A-NS08B | |||
コンロッドセット | for 2.0L(STD)/2.2L | RA203A-NS08A | |||
クランクシャフト | for 2.2L | RA204B-NS08A | |||
SR20DE SR18DE | コンロッドセット | for 2.0L(STD)/1.8L(STD) | RA203A-NS08A | ||
KA24DE | コンロッドセット | for 2.4L(STD) | RA203A-NS16A | ||
TOYOTA | 4A-G 4バルブ | ストローカーキット | 1.8L | CP ピストン | RA201A-TY01AP |
ピストンキット | for 1.8L | CP ピストン | RA202A-TY01AP | ||
コンロッドセット | for 1.6L(STD)/1.8L | RA203A-TY01A | |||
クランクシャフト | for 1.8L | RA204B-TY01A | |||
4A-G 5バルブ | ストローカーキット | 1.8L | CP ピストン | RA201A-TY02AP | |
ピストンキット | for 1.8L | CP ピストン | RA202A-TY02AP | ||
コンロッドセット | for 1.6L(STD)/1.8L | RA203A-TY01A | |||
クランクシャフト | for 1.8L | RA204B-TY01A | |||
2JZ-GTE | ストローカーキット | 3.4L | R.S.E.ピストン | RA201A-TY03A | |
CP ピストン | RA201A-TY03AP | ||||
3.6L | R.S.E.ピストン | RA201A-TY03B | |||
CP ピストン | RA201A-TY03BP | ||||
ピストンキット | for 3.4L | R.S.E.ピストン | RA202A-TY03A | ||
CP ピストン | RA202A-TY03AP | ||||
for 3.6L | R.S.E.ピストン | RA202A-TY03B | |||
CP ピストン | RA202A-TY03BP | ||||
for 3.0L(STD) | R.S.E.ピストン | RA202A-TY03C | |||
コンロッドセット | for 3.0L(STD)/3.4L | RA203A-TY03A | |||
for 3.6L | RA203A-TY03B | ||||
クランクシャフト | for 3.4L | RA204B-TY03A | |||
for 3.6L | RA204B-TY03B | ||||
1JZ-GTE | コンロッドセット | for 2.5L(STD) | RA203A-TY04A | ||
SUBARU | EJ25 | ストローカーキット | 2.6L | R.S.E.ピストン | RA201A-SB02A |
CP ピストン | RA201A-SB02AP | ||||
ピストンキット | for 2.5L(STD)/2.6L | R.S.E.ピストン | RA202A-SB02A | ||
CP ピストン | RA202A-SB02AP | ||||
コンロッドセット | for 2.6L | RA203A-SB02A | |||
for 2.5L(STD) | RA203A-SB01A | ||||
クランクシャフト | for 2.6L | フルカウンター | RA204B-SB02A | ||
EJ20 | コンロッドセット | for 2.0L(STD) | RA203A-SB01A | ||
MITSUBISHI | 4G63 | ストローカーキット | 2.2L | R.S.E.ピストン | RA201A-MT01A |
CP ピストン | RA201A-MT01AP | ||||
2.3L | R.S.E.ピストン | RA201A-MT01B | |||
CP ピストン | RA201A-MT01BP | ||||
ピストンキット | for 2.2L/2.3L | R.S.E.ピストン | RA202A-MT01A | ||
CP ピストン | RA202A-MT01AP | ||||
コンロッドセット | for 2.0L(STD)/2.2L | RA203A-MT01A | |||
for 2.3L | RA203A-MT01B | ||||
クランクシャフト | for 2.2L | フルカウンター | RA204B-MT01A | ||
for 2.3L | フルカウンター | RA204B-MT01B | |||
4B11 | ストローカーキット | 2.3L | R.S.E.ピストン | RA201A-MT02A | |
CP ピストン | RA201A-MT02AP | ||||
ピストンキット | for 2.3L | R.S.E.ピストン | RA202A-MT02A | ||
CP ピストン | RA202A-MT02AP | ||||
コンロッドセット | for 2.0L(STD)/2.3L | RA203A-MT02A | |||
クランクシャフト | for 2.3L | フルカウンター | RA204B-MT02A |
▼在庫あり 即日出荷可能 ご注文はこちらから▼
設定情報
強度アップポイント
左:VQ35DE
右:VQ35HR
左:VQ35HR
右:VQ35DE
諸元表
VQ35HR | VQ35DE | |
---|---|---|
製法 | 鍛造 | 鍛造 |
形状 | Hビーム | Hビーム |
材質 | SNCM439 | SNCM439 |
中心間距離 | 151.80mm | 144.20mm |
大端部径☓厚さ | Φ57×20.8mm | Φ55×20.8mm |
小端部径☓厚さ (ブッシュ内径) | Φ22×20.8mm | Φ22×20.8mm |
ボルト | ARP L19 3/8-24 40.0mm | ARP L19 3/8-24 40.0mm |
ベアリングサイズ | 内径 54.0mm 幅 16.5mm | 内径 52.0mm 幅 16.5mm |
重量 | 563.0g | 562.0g |
シリンダーブロック関連製品
メーカー | エンジン | カテゴリー | 仕様 | 品番 | |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN | VR38DETT | ストローカーキット | 4.1L | R.S.E.ピストン | RA201A-NS01A |
CP ピストン | RA201A-NS01AP | ||||
ピストンキット | for 4.1L | R.S.E.ピストン | RA202A-NS01A | ||
CP ピストン | RA202A-NS01AP | ||||
コンロッドセット | for 4.1L | RA203A-NS01A | |||
クランクシャフト | for 4.1L | RA204D-NS01A | |||
VQ35HR | コンロッドセット | for 3.5L(STD) | RA203A-NS03A | ||
VQ35DE | コンロッドセット | for 3.5L(STD) | RA203A-NS04A | ||
RB26DETT | ストローカーキット | 2.8L 8カウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05A | |
CP ピストン | RA201A-NS05AP | ||||
2.8L フルカウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05B | |||
CP ピストン | RA201A-NS05BP | ||||
2.6L(STD) フルカウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05C | |||
CP ピストン | RA201A-NS05CP | ||||
ピストンキット | for 2.6L(STD)/2.8L | R.S.E.ピストン | RA202A-NS05A | ||
CP ピストン | RA202A-NS05AP | ||||
コンロッドセット | for 2.6L(STD) | RA203A-NS05A | |||
for 2.8L | RA203A-NS05B | ||||
クランクシャフト | for 2.6L(STD) | フルカウンター | RA204B-NS05A | ||
for 2.8L | フルカウンター | RA204B-NS05B | |||
for 2.8L | 8カウンター | RA204C-NS05A | |||
RB25DET | ストローカーキット | 2.8L 8カウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05A | |
CP ピストン | RA201A-NS05AP | ||||
2.8L フルカウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05B | |||
CP ピストン | RA201A-NS05BP | ||||
2.6L フルカウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05C | |||
CP ピストン | RA201A-NS05CP | ||||
ピストンキット | for 2.6L/2.8L | R.S.E.ピストン | RA202A-NS05A | ||
CP ピストン | RA202A-NS05AP | ||||
コンロッドセット | for 2.5L(STD)/2.6L | RA203A-NS05A | |||
for 2.8L | RA203A-NS05B | ||||
クランクシャフト | for 2.6L | フルカウンター | RA204B-NS05A | ||
for 2.8L | フルカウンター | RA204B-NS05B | |||
for 2.8L | 8カウンター | RA204C-NS05A | |||
RB25DE(T), NEO6 | コンロッドセット | for 2.5L(STD) | RA203A-NS05A | ||
SR20DET | ストローカーキット | 2.2L | R.S.E.ピストン | RA201A-NS08A | |
CP ピストン | RA201A-NS08AP | ||||
ピストンキット | for 2.2L | R.S.E.ピストン | RA202A-NS08A | ||
CP ピストン | RA202A-NS08AP | ||||
for 2.0L(STD) | R.S.E.ピストン | RA202A-NS08B | |||
コンロッドセット | for 2.0L(STD)/2.2L | RA203A-NS08A | |||
クランクシャフト | for 2.2L | RA204B-NS08A | |||
SR20DE SR18DE | コンロッドセット | for 2.0L(STD)/1.8L(STD) | RA203A-NS08A | ||
KA24DE | コンロッドセット | for 2.4L(STD) | RA203A-NS16A | ||
TOYOTA | 4A-G 4バルブ | ストローカーキット | 1.8L | CP ピストン | RA201A-TY01AP |
ピストンキット | for 1.8L | CP ピストン | RA202A-TY01AP | ||
コンロッドセット | for 1.6L(STD)/1.8L | RA203A-TY01A | |||
クランクシャフト | for 1.8L | RA204B-TY01A | |||
4A-G 5バルブ | ストローカーキット | 1.8L | CP ピストン | RA201A-TY02AP | |
ピストンキット | for 1.8L | CP ピストン | RA202A-TY02AP | ||
コンロッドセット | for 1.6L(STD)/1.8L | RA203A-TY01A | |||
クランクシャフト | for 1.8L | RA204B-TY01A | |||
2JZ-GTE | ストローカーキット | 3.4L | R.S.E.ピストン | RA201A-TY03A | |
CP ピストン | RA201A-TY03AP | ||||
3.6L | R.S.E.ピストン | RA201A-TY03B | |||
CP ピストン | RA201A-TY03BP | ||||
ピストンキット | for 3.4L | R.S.E.ピストン | RA202A-TY03A | ||
CP ピストン | RA202A-TY03AP | ||||
for 3.6L | R.S.E.ピストン | RA202A-TY03B | |||
CP ピストン | RA202A-TY03BP | ||||
for 3.0L(STD) | R.S.E.ピストン | RA202A-TY03C | |||
コンロッドセット | for 3.0L(STD)/3.4L | RA203A-TY03A | |||
for 3.6L | RA203A-TY03B | ||||
クランクシャフト | for 3.4L | RA204B-TY03A | |||
for 3.6L | RA204B-TY03B | ||||
1JZ-GTE | コンロッドセット | for 2.5L(STD) | RA203A-TY04A | ||
SUBARU | EJ25 | ストローカーキット | 2.6L | R.S.E.ピストン | RA201A-SB02A |
CP ピストン | RA201A-SB02AP | ||||
ピストンキット | for 2.5L(STD)/2.6L | R.S.E.ピストン | RA202A-SB02A | ||
CP ピストン | RA202A-SB02AP | ||||
コンロッドセット | for 2.6L | RA203A-SB02A | |||
for 2.5L(STD) | RA203A-SB01A | ||||
クランクシャフト | for 2.6L | フルカウンター | RA204B-SB02A | ||
EJ20 | コンロッドセット | for 2.0L(STD) | RA203A-SB01A | ||
MITSUBISHI | 4G63 | ストローカーキット | 2.2L | R.S.E.ピストン | RA201A-MT01A |
CP ピストン | RA201A-MT01AP | ||||
2.3L | R.S.E.ピストン | RA201A-MT01B | |||
CP ピストン | RA201A-MT01BP | ||||
ピストンキット | for 2.2L/2.3L | R.S.E.ピストン | RA202A-MT01A | ||
CP ピストン | RA202A-MT01AP | ||||
コンロッドセット | for 2.0L(STD)/2.2L | RA203A-MT01A | |||
for 2.3L | RA203A-MT01B | ||||
クランクシャフト | for 2.2L | フルカウンター | RA204B-MT01A | ||
for 2.3L | フルカウンター | RA204B-MT01B | |||
4B11 | ストローカーキット | 2.3L | R.S.E.ピストン | RA201A-MT02A | |
CP ピストン | RA201A-MT02AP | ||||
ピストンキット | for 2.3L | R.S.E.ピストン | RA202A-MT02A | ||
CP ピストン | RA202A-MT02AP | ||||
コンロッドセット | for 2.0L(STD)/2.3L | RA203A-MT02A | |||
クランクシャフト | for 2.3L | フルカウンター | RA204B-MT02A |
▼在庫あり 即日出荷可能 ご注文はこちらから▼
SR20DET
スペック
R.S.E. | 純正 | |
---|---|---|
対応ストローク | 86.0mm | 86.0mm |
製法 | 鍛造 | 鋳造 |
材質 | A4032 | |
ボアサイズ | 87.0mm | 86.0mm/86.2mm |
参考排気量 | 2,045cc | 1,998cc |
ピン径 | 22.0mm | 22.0mm |
ピン長 | 60.0mm | 70.0mm |
サークリップ内径 | 22.0mm | 22.0mm |
バルブリセス | 無し | 無し |
ピンハイト | 32.0mm | 32.0mm |
クラウン容積 | -14.2cc | -11.5cc |
ピストン単体重量 | 370.5g | 341.5g |
ピン重量 | 121.5g | 135.7g |
合計重量 | 492.0g | 477.2g |
トップリング | 1.20 x 3.05mm | 1.50 x 3.10mm |
セカンドリング | 1.20 x 3.90mm | 1.50 x 3.70mm |
オイルリング | 2.50 x 2.95mm | 3.00 x 3.10mm |
ピストンクリアランス | 0.045-0.055mm | 0.010-0.030mm |
参考圧縮比
ガスケット | 圧縮比(純正値:8.5) |
---|---|
88.0-1.2mm | 8.30 |
88.0-1.5mm | 8.12 |
88.0-1.8mm | 7.98 |
2JZ-GTE
スペック
R.S.E. | 純正 | |
---|---|---|
対応ストローク | 86.0mm | 86.0mm |
製法 | 鍛造 | 鋳造 |
材質 | A4032 | |
ボアサイズ | 87.0mm | 86.0mm |
参考排気量 | 3,068cc | 2,997cc |
ピン径 | 22.0mm | 22.0mm |
ピン長 | 60.0mm | 66.0mm |
サークリップ内径 | 22.0mm | 22.0mm |
バルブリセス | 有り | 有り |
ピンハイト | 34.0mm | 34.0mm |
クラウン容積 | -14.6cc | -13.8cc |
ピストン単体重量 | 369.3g | 299.6g |
ピン重量 | 121.5g | 123.4g |
合計重量 | 490.8g | 500.2g |
トップリング | 1.20 x 3.05mm | 1.50 x 3.30mm |
セカンドリング | 1.20 x 3.90mm | 1.50 x 3.80mm |
オイルリング | 2.50 x 2.95mm | 4.00 x 2.85mm |
ピストンクリアランス | 0.050-0.055mm | 0.073-0.096mm |
参考圧縮比
ガスケット | 圧縮比(純正値:8.5) |
---|---|
87.5-1.2mm | 8.65 |
87.5-1.5mm | 8.45 |
87.5-1.8mm | 8.26 |
87.5-2.0mm | 8.14 |
ブロック関連製品
メーカー | エンジン | カテゴリー | 仕様 | 品番 | |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN | VR38DETT | ストローカーキット | 4.1L | R.S.E.ピストン | RA201A-NS01A |
CP ピストン | RA201A-NS01AP | ||||
ピストンキット | for 4.1L | R.S.E.ピストン | RA202A-NS01A | ||
CP ピストン | RA202A-NS01AP | ||||
コンロッドセット | for 4.1L | RA203A-NS01A | |||
クランクシャフト | for 4.1L | RA204D-NS01A | |||
VQ35HR | コンロッドセット | for 3.5L(STD) | RA203A-NS03A | ||
VQ35DE | コンロッドセット | for 3.5L(STD) | RA203A-NS04A | ||
RB26DETT | ストローカーキット | 2.8L 8カウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05A | |
CP ピストン | RA201A-NS05AP | ||||
2.8L フルカウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05B | |||
CP ピストン | RA201A-NS05BP | ||||
2.6L(STD) フルカウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05C | |||
CP ピストン | RA201A-NS05CP | ||||
ピストンキット | for 2.6L(STD)/2.8L | R.S.E.ピストン | RA202A-NS05A | ||
CP ピストン | RA202A-NS05AP | ||||
コンロッドセット | for 2.6L(STD) | RA203A-NS05A | |||
for 2.8L | RA203A-NS05B | ||||
クランクシャフト | for 2.6L(STD) | フルカウンター | RA204B-NS05A | ||
for 2.8L | フルカウンター | RA204B-NS05B | |||
for 2.8L | 8カウンター | RA204C-NS05A | |||
RB25DET | ストローカーキット | 2.8L 8カウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05A | |
CP ピストン | RA201A-NS05AP | ||||
2.8L フルカウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05B | |||
CP ピストン | RA201A-NS05BP | ||||
2.6L フルカウンター | R.S.E.ピストン | RA201A-NS05C | |||
CP ピストン | RA201A-NS05CP | ||||
ピストンキット | for 2.6L/2.8L | R.S.E.ピストン | RA202A-NS05A | ||
CP ピストン | RA202A-NS05AP | ||||
コンロッドセット | for 2.5L(STD)/2.6L | RA203A-NS05A | |||
for 2.8L | RA203A-NS05B | ||||
クランクシャフト | for 2.6L | フルカウンター | RA204B-NS05A | ||
for 2.8L | フルカウンター | RA204B-NS05B | |||
for 2.8L | 8カウンター | RA204C-NS05A | |||
RB25DE(T), NEO6 | コンロッドセット | for 2.5L(STD) | RA203A-NS05A | ||
SR20DET | ストローカーキット | 2.2L | R.S.E.ピストン | RA201A-NS08A | |
CP ピストン | RA201A-NS08AP | ||||
ピストンキット | for 2.2L | R.S.E.ピストン | RA202A-NS08A | ||
CP ピストン | RA202A-NS08AP | ||||
for 2.0L(STD) | R.S.E.ピストン | RA202A-NS08B | |||
コンロッドセット | for 2.0L(STD)/2.2L | RA203A-NS08A | |||
クランクシャフト | for 2.2L | RA204B-NS08A | |||
SR20DE SR18DE | コンロッドセット | for 2.0L(STD)/1.8L(STD) | RA203A-NS08A | ||
KA24DE | コンロッドセット | for 2.4L(STD) | RA203A-NS16A | ||
TOYOTA | 4A-G 4バルブ | ストローカーキット | 1.8L | CP ピストン | RA201A-TY01AP |
ピストンキット | for 1.8L | CP ピストン | RA202A-TY01AP | ||
コンロッドセット | for 1.6L(STD)/1.8L | RA203A-TY01A | |||
クランクシャフト | for 1.8L | RA204B-TY01A | |||
4A-G 5バルブ | ストローカーキット | 1.8L | CP ピストン | RA201A-TY02AP | |
ピストンキット | for 1.8L | CP ピストン | RA202A-TY02AP | ||
コンロッドセット | for 1.6L(STD)/1.8L | RA203A-TY01A | |||
クランクシャフト | for 1.8L | RA204B-TY01A | |||
2JZ-GTE | ストローカーキット | 3.4L | R.S.E.ピストン | RA201A-TY03A | |
CP ピストン | RA201A-TY03AP | ||||
3.6L | R.S.E.ピストン | RA201A-TY03B | |||
CP ピストン | RA201A-TY03BP | ||||
ピストンキット | for 3.4L | R.S.E.ピストン | RA202A-TY03A | ||
CP ピストン | RA202A-TY03AP | ||||
for 3.6L | R.S.E.ピストン | RA202A-TY03B | |||
CP ピストン | RA202A-TY03BP | ||||
for 3.0L(STD) | R.S.E.ピストン | RA202A-TY03C | |||
コンロッドセット | for 3.0L(STD)/3.4L | RA203A-TY03A | |||
for 3.6L | RA203A-TY03B | ||||
クランクシャフト | for 3.4L | RA204B-TY03A | |||
for 3.6L | RA204B-TY03B | ||||
1JZ-GTE | コンロッドセット | for 2.5L(STD) | RA203A-TY04A | ||
SUBARU | EJ25 | ストローカーキット | 2.6L | R.S.E.ピストン | RA201A-SB02A |
CP ピストン | RA201A-SB02AP | ||||
ピストンキット | for 2.5L(STD)/2.6L | R.S.E.ピストン | RA202A-SB02A | ||
CP ピストン | RA202A-SB02AP | ||||
コンロッドセット | for 2.6L | RA203A-SB02A | |||
for 2.5L(STD) | RA203A-SB01A | ||||
クランクシャフト | for 2.6L | フルカウンター | RA204B-SB02A | ||
EJ20 | コンロッドセット | for 2.0L(STD) | RA203A-SB01A | ||
MITSUBISHI | 4G63 | ストローカーキット | 2.2L | R.S.E.ピストン | RA201A-MT01A |
CP ピストン | RA201A-MT01AP | ||||
2.3L | R.S.E.ピストン | RA201A-MT01B | |||
CP ピストン | RA201A-MT01BP | ||||
ピストンキット | for 2.2L/2.3L | R.S.E.ピストン | RA202A-MT01A | ||
CP ピストン | RA202A-MT01AP | ||||
コンロッドセット | for 2.0L(STD)/2.2L | RA203A-MT01A | |||
for 2.3L | RA203A-MT01B | ||||
クランクシャフト | for 2.2L | フルカウンター | RA204B-MT01A | ||
for 2.3L | フルカウンター | RA204B-MT01B | |||
4B11 | ストローカーキット | 2.3L | R.S.E.ピストン | RA201A-MT02A | |
CP ピストン | RA201A-MT02AP | ||||
ピストンキット | for 2.3L | R.S.E.ピストン | RA202A-MT02A | ||
CP ピストン | RA202A-MT02AP | ||||
コンロッドセット | for 2.0L(STD)/2.3L | RA203A-MT02A | |||
クランクシャフト | for 2.3L | フルカウンター | RA204B-MT02A |
設定情報
IN/EXセット
セット品番 | 単品製品名 | 画像 |
---|---|---|
RA301A-SB01A | カムシャフト セットSPEC-S EJ207 SINGLE AVCS 258/266-9.60/9.80 詳細はこちら→ |
単品
プロフェッショナル用
●プロフェッショナルの手による調整で最大の能力を発揮
●高回転/高負荷対応
●多様なエンジン仕様に対応
IN/EXセット
セット品番 | 単品製品名 | 画像 |
---|---|---|
RA301A-SB01B | カムシャフト セットSPEC-R EJ207 SINGLE AVCS 272-10.80 詳細はこちら→ |
単品
適合情報
メーカー | 車種 | 備考 |
---|---|---|
スバル | GDB | EJ207 インテークAVCS搭載車 ※AVCS無し、またはデュアルAVCS搭載車には適合しません。 |
諸元表
品番 | IN/EX | 作用角 (度) | 最大 カム リフト (mm) | 最大 バルブ リフト (mm) | 冷間時 バルブ クリアランス (mm) [±0.01] | バルブ タイミング 初期設定 中心角 (度) | ベース サークル (Φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA301C-SB01A | IN | 258 | 9.60 | 9.40 | 0.20 | 127.0 | 37.0 |
RA301E-SB01A | EX | 266 | 9.80 | 9.40 | 0.40 | 115 | 37.0 |
RA301C-SB01B | IN | 272 | 10.80 | 10.60 | 0.20 | 127 | 37.0 |
RA301E-SB01B | EX | 272 | 10.80 | 10.40 | 0.40 | 115 | 37.0 |
ヘッド関連製品
メーカー | エンジン | カテゴリー | 仕様 | 適合車種 | 品番 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | VR38DETT | カムシャフト | IN | 258-10.30 | 35 GT-R | RA301C-NS01A |
274-11.30 | RA301C-NS01B | |||||
282-11.30 | RA301C-NS01C | |||||
EX | 266-10.30 | RA301E-NS01A | ||||
274-11.30 | RA301E-NS01B | |||||
282-11.30 | RA301E-NS01C | |||||
SET | 258/266-10.30 | RA301A-NS01A | ||||
274-11.30 | RA301A-NS01B | |||||
282-11.30 | RA301A-NS01C | |||||
バルブスプリング | SET | 対応カムリフト ~12.30/11.3mm | RA304A-NS01A | |||
レーシングバルブ | SET | +1.0mm オーバーサイズ | RA303A-NS01A | |||
バルブガイド | SET | リン青銅 | RA309A-NS01A | |||
バルブシートリング | SET | ベリリウム | RA310A-NS01A | |||
RB26DETT | カムシャフト | IN | 254-9.15 | 32,33,34 GT-R | RA301C-NS05A | |
262-9.15 | RA301C-NS05B | |||||
262-10.25 | RA301C-NS05F | |||||
272-10.25 | RA301C-NS05C | |||||
282-10.80 | RA301C-NS05D | |||||
292-11.50 | RA301C-NS05E | |||||
EX | 254-9.15 | 32,33 GT-R | RA301E-NS05A | |||
34 GT-R | RA301E-NS05B | |||||
262-9.15 | 32,33 GT-R | RA301E-NS05C | ||||
34 GT-R | RA301E-NS05D | |||||
262-10.25 | 32,33 GT-R | RA301E-NS05L | ||||
34 GT-R | RA301E-NS05M | |||||
272-10.25 | 32,33 GT-R | RA301E-NS05E | ||||
34 GT-R | RA301E-NS05F | |||||
282-10.80 | 32,33 GT-R | RA301E-NS05G | ||||
34 GT-R | RA301E-NS05H | |||||
292-11.50 | 32,33 GT-R | RA301E-NS05J | ||||
34 GT-R | RA301E-NS05K | |||||
SET | 254-9.15 | 32,33 GT-R | RA301A-NS05A | |||
34 GT-R | RA301A-NS05B | |||||
262-9.15 | 32,33 GT-R | RA301A-NS05C | ||||
34 GT-R | RA301A-NS05D | |||||
262-10.25 | 32,33 GT-R | RA301A-NS05L | ||||
34 GT-R | RA301A-NS05M | |||||
272-10.25 | 32,33 GT-R | RA301A-NS05E | ||||
34 GT-R | RA301A-NS05F | |||||
282-10.80 | 32,33 GT-R | RA301A-NS05G | ||||
34 GT-R | RA301A-NS05H | |||||
292-11.50 | 32,33 GT-R | RA301A-NS05J | ||||
34 GT-R | RA301A-NS05K | |||||
アジャスタブル カムギア | IN | 32,33,34 GT-R | 近日発売 | |||
EX | ||||||
バルブスプリング | SET | TYPE-A 対応カムリフト10.85mm | RA304A-NS05A | |||
TYPE-B 対応カムリフト11.50mm | RA304A-NS05B | |||||
バルブリフター | SET | ±0.0mm ハイト | RA307A-NS05B | |||
SET | +1.0mm ハイト | RA307A-NS05A | ||||
バルブリフター シム | 1PC | 2.20~3.60mm | RA307F-NS*** | |||
レーシングバルブ | SET | +1.0mm オーバーサイズ | RA303A-NS05A | |||
バルブガイド | SET | リン青銅 | RA309A-NS05A | |||
バルブシートリング | SET | ベリリウム | RA310A-NS05A | |||
カムキャップスタッド | SET | RA505A-NS05A | ||||
RB25DE(T) | カムシャフト | IN | 258-8.50 | 33スカイライン | RA301D-NS06A | |
272-10.25 ソリッド | RA301C-NS06A | |||||
EX | 258-8.50 | 33スカイライン 前期 | RA301F-NS06A | |||
33スカイライン 後期 | RA301F-NS06B | |||||
272-10.25 ソリッド | 33スカイライン 前期 | RA301E-NS06A | ||||
33スカイライン 後期 | RA301E-NS06B | |||||
SET | 258-8.50 | 33スカイライン 前期 | RA301B-NS06A | |||
33スカイライン 後期 | RA301B-NS06B | |||||
272-10.25 ソリッド | 33スカイライン 前期 | RA301A-NS06A | ||||
33スカイライン 後期 | RA301A-NS06B | |||||
アジャスタブル カムギア | IN | ソリッドカム用 NVCS非対応 | 33 スカイライン | 近日発売 | ||
EX | ||||||
バルブスプリング | SET | TYPE-A 対応カムリフト~8.50mm | RA304A-NS06A | |||
TYPE-B 対応カムリフト10.25mm | RA304A-NS06B | |||||
バルブリフター | SET | ソリッドカム用 | RA307A-NS06A | |||
バルブリフター シム | SET | テストシム 2.30mm x12pcs | RA307C-NS230 | |||
1PC | 1.70 ~ 3.60mm | RA307E-NS*** | ||||
バルブガイド | SET | リン青銅 | RA309A-NS06A | |||
RB25DET NEO6 | カムシャフト | IN | 254-9.15 | 34 スカイライン | RA301C-NS06B | |
262-9.15 | RA301C-NS06C | |||||
EX | 254-9.15 | RA301E-NS05B | ||||
262-9.15 | RA301E-NS05D | |||||
SET | 254-9.15 | RA301A-NS06C | ||||
262-9.15 | RA301A-NS06D | |||||
RB25DE(T) NEO6 | アジャスタブル カムギア | EX | 近日発売 | |||
バルブガイド | SET | リン青銅 | RA309A-NS06A | |||
