品番 | 製品名 | 適合カムシャフト | 適合ベース円 | 備考 |
---|---|---|---|---|
RA307A-NS05A | バルブ リフターセットRB26DETT +1.0mmハイト | SPEC-R | 30.0 mm | |
RA307A-NS05B | バルブ リフターセットRB26DETT ±0.0mmハイト | SPEC-S | 32.0 mm | 新設定! |
|
|
ベース円 | バルブ スプリング | バルブ リフター | バルブ タイミング | 適した条件 | |
---|---|---|---|---|---|
SPEC-S | 32.0mm | R.S.E スプリングまたは純正スプリングに適合 | R.S.E.リフターまたは純正リフターに適合 | 調整済み | ストリート |
SPEC-R | 30.0mm | R.S.E. スプリングが必要 | R.S.E. +1.0mmハイトリフターが必要 | 調整済み | 競技 |
作用角 (°) | 最大 カム リフト (mm) | 適合 | IN/ EX | 品番 | |
---|---|---|---|---|---|
単品 | セット | ||||
254 | 9.15 | BNR32/ BCNR33 | IN | RA301C-NS05A | RA301A-NS05A |
EX | RA301E-NS05A | ||||
BNR34 | IN | RA301C-NS05A | RA301A-NS05B | ||
EX | RA301E-NS05B | ||||
262 | 9.15 | BNR32/ BCNR33 | IN | RA301C-NS05B | RA301A-NS05C |
EX | RA301E-NS05C | ||||
BNR34 | IN | RA301C-NS05B | RA301A-NS05D | ||
EX | RA301E-NS05D | ||||
SPEC-R | |||||
262 | 10.25 | BNR32/ BCNR33 | IN | RA301C-NS05F | RA301A-NS05L |
EX | RA301E-NS05L | ||||
BNR34 | IN | RA301C-NS05F | RA301A-NS05M |
||
EX | RA301E-NS05M |
||||
272 | 10.25 | BNR32/ BCNR33 | IN | RA301C-NS05C | RA301A-NS05E |
EX | RA301E-NS05E | ||||
BNR34 | IN | RA301C-NS05C | RA301A-NS05F | ||
EX | RA301E-NS05F | ||||
282 | 10.80 | BNR32/ BCNR33 | IN | RA301C-NS05D | RA301A-NS05G |
EX | RA301E-NS05G | ||||
BNR34 | IN | RA301C-NS05D | RA301A-NS05H | ||
EX | RA301E-NS05H | ||||
292 | 11.50 | BNR32/ BCNR33 | IN | RA301C-NS05E | RA301A-NS05J |
EX | RA301E-NS05J | ||||
BNR34 | IN | RA301C-NS05E | RA301A-NS05K | ||
EX | RA301E-NS05K |
品番 | 製品名 | 適合カムシャフト | 適合 リフト | 推奨回転数 |
---|---|---|---|---|
RA304A-NS05A | バルブ スプリングセット RB26DETT TYPE-A | SPEC-S SPEC-R | 10.85 mmまで | 8,500 rpmまで |
RA304A-NS05B | バルブ スプリングセット RB26DETT TYPE-B | SPEC-R | 11.50 mmまで | 9,500 rpmまで |
品番 | 製品名 | |
---|---|---|
RB203A-NS05A | 大容量 オイルポンプ RB26DETT/ RB25DE(T)/ RB20DE(T) 在庫確認→ |
Application 日産 RB26DETT/RB25DE(T)/RB20DE(T)
回転数(rpm) | 油圧(kgf/cmg) | |
---|---|---|
ダブルスプリング+シム2枚(出荷時仕様) | ダブルスプリング+シム1枚 | |
3000 | 5.94 | 5.50 |
3500 | 6.10 | 5.70 |
4000 | 6.32 | 5.70 |
4500 | 6.50 | 5.90 |
5000 | 6.60 | 5.90 |
5500 | 6.60 | 6.00 |
6000 | 6.53 | 6.00 |
6500 | 6.20 | 5.80 |
7000 | 6.10 | 5.65 |
7500 | 6.00 | 5.60 |
RSE | 純正(RB26DETT) | |
---|---|---|
品番 | RB203A-NS05A | - |
ギア素材 | SCM435 | 焼結合金 |
ギア構造 | 3重 | 2重 |
吐出量 | 56L/6000rpm | 46.7L/6000rpm |
ローター外径 | 97.5mm | 81.0mm |
歯厚 | 9.5mm | 11.0mm |
ギアカバー厚 | 7.6mm | 6.9mm |
[RB26 オイル潤滑システム]
品番 | 製品名 |
---|---|
RB6080-NS05A | フルチタンフロントパイプ RB26DETT BNR32/BCNR33/ BNR34 GTR |
R.S.E. | 純正 | |
---|---|---|
品番 | RB6080-NS05A | |
素材 | チタニウム | スチール |
メインパイプ径 | 70.0-76.3-80.5mm | 60.0-70.0mm |
メインパイプ厚 | 1.2mm | 2.0 |
フランジ径 | F:70.0mm R:80.5mm | F:60.0mm R:70.0mm |
フランジ厚 | 8.0mm | 8.0mm |
重量 | 3.0kg | 5.6kg |
等長タイプのレイアウトはどうしてもロードクリアランスが厳しくなりますが、太い配管を各部の干渉なく絶妙に配置し、そのロードクリアランスはマフラーの最下点同等に収めています。
フロントパイプ / 触媒ストレートパイプ / マフラーをすべてチタンで構成。 さらなる軽量化と性能向上を実現しました。
日産各車種 CA/SR/RB/VG RB6100-NS00A
BNR32: RB6090-NS05A BCNR33: RB6090-NS05B BNR34: RB6090-NS05C
適合
マツダ RX-7 FD3S
R.S.E. | 純正 | |
---|---|---|
品番 | RB6090-MZ05A | - |
素材 | チタニウム | - |
メインパイプ径 | 80.5mm | 64.0mm |
メインパイプ厚 | 1.0mm | - |
サイレンサー径 | 152.0mm | - |
サイレンサー厚 | 1.0mm | - |
出口径 | 115.0mm | 64.0mm |
出口厚 | 1.0mm | - |
フランジ厚 | - | - |
重量 | 4.9kg | 16.4kg |
*マフラーのみ 装着時
取り付けに必要なガスケットやボルト類、ボルトの焼付き防止材「アンチシーズ」などもすべて含まれたコンプリートキット。純正部品などの手配をすることなく、すぐに取付作業にかかれます。
適合
マツダ RX-7 FD3S
R.S.E. | 純正 | |
---|---|---|
品番 | RB6100-MZ05A | - |
素材 | チタニウム | - |
メインパイプ径 | 80.5mm | 64.0mm |
メインパイプ厚 | 1.0mm | - |
サイレンサー径 | 119.0mm | - |
サイレンサー厚 | 1.0mm | - |
重量 | 3.0kg | 13.4kg |
*マフラー + ミッドパイプ 装着時
適合
トヨタ GR スープラ
TYPE-R | TYPE-D | 純正 | |
---|---|---|---|
品番 | RB6090-TY06A | RB6090-TY06B | - |
素材 | チタニウム | ||
メインパイプ径 | 89.1mm | 80.5-76.3mm | 80.5-69.0mm |
メインパイプ厚 | 1.0mm | 2.0mm | |
メインサイレンサー径 | 152.0mm | 152.0mm x2 | |
サブサイレンサー径 | - | 218.0 x 450.0mm 楕円 | |
メインサイレンサー厚 | 1.0mm | - | |
出口径 | 115.0mm | 115.0mm x2 | 99.0mm |
出口厚 | 1.0mm | ||
重量 | 7.8kg | 11.0kg | 25.1kg |
純正のパイプは多くの部分に”不規則なつぶし”があり、
排気の流れに影響を与えている。パイプ径も均一でなく、排気効率はよくない
取り付けに必要なガスケットやボルト類、
ボルトの焼付き防止材「アンチシーズ」などもすべて含まれたコンプリートキット。
純正部品などの手配をすることなく、すぐに取付作業にかかれます。
適合
ニッサン ER34 2ドア/4ドア スカイライン RB25DET 2WD MT/AT
R.S.E. | 純正 | ||
---|---|---|---|
2ドア | 4ドア | ||
品番 | RB6090-NS06A | RB6090-NS06B | - |
素材 | チタニウム | - | |
メインパイプ径 | 80.5mm | 63.0mm | |
メインパイプ厚 | 1.0mm | 1.5mm | |
センターサイレンサー径 | 118.0mm | 70mm x 80mm オーバル | |
センターサイレンサー厚 | 1.0mm | 不明 | |
メインサイレンサー径 | 152.0mm | 335mm x 190mm オーバル | |
メインサイレンサー厚 | 1.0mm | 不明 | |
出口径 | 115.0mm | 52.0mm x 2 | |
出口厚 | 1.0mm | 不明 | |
フランジ厚 | 8.0mm | 8.0mm | |
重量 | 7.1kg | 7.4kg | 2ドア:18.5kg 4ドア:19.0kg |
取り付けに必要なガスケットやボルト類、ボルトの焼付き防止材「アンチシーズ」などもすべて含まれたコンプリートキット。
純正部品などの手配をすることなく、すぐに取付作業にかかれます。
品番 | 製品名 | ||
RB6090-TY03A | R.S.E. フルチタンマフラー トヨタ JZA80 2JZ-GTE |
||
RB6110-TY03A | R.S.E. フルチタンミッドパイプ トヨタ JZA80 2JZ-GTE |
製品名 | 品番 |
①フルチタンマフラー JZA80 2JZ-GTE | RB6090-TY03A |
②フルチタンミッドパイプ JZA80 2JZ-GTE | RB6110-TY03A |
③フルチタンユニバーサルアダプター | RB6120-0000A |
製品名 | 品番 |
①フルチタンマフラー JZA80 2JZ-GTE | RB6090-TY03A |
チタンマフラー
ミッドパイプ
品番: RB6090-TY03A 詳しくはこちら→
品番: RB6110-TY03A 詳しくはこちら→
品番: RB6120-0000A 詳しくはこちら→